Difference between revisions of "ANFR ID 495314"

889 bytes added ,  11:59, 12 August 2023
Updated content before balise.
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || Sociétés d'Autoroutes
| '''Propriétaire''' || Sociétés d'Autoroutes
|-
|-
| '''Exploitants''' || SFR, FREE MOBILE, Société d'autoroute, BOUYGUES TELECOM
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR, Société d'autoroute
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 16
| '''Nb antennes''' || 18
|-
|-
|}
|}
Line 174: Line 174:
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 203: Line 206:
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.2m SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 900''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 1800''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 700''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''LTE 800''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
| '''UMTS 900''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 23.6m SFR</big>
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || SFR: Non activé/Inconnu
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 345: Line 394:
| '''Mise en service''' || 04/10/2011
| '''Mise en service''' || 04/10/2011
|-
|-
| '''Modification''' || 23/07/2021
| '''Modification''' || 07/07/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0622750101</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0622750101</big>
1,160,281

edits