1,308,102
edits
(Created new page.) |
(Updated content before balise.) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| '''Propriétaire''' || Copropriété, Syndic, SCI | | '''Propriétaire''' || Copropriété, Syndic, SCI | ||
|- | |- | ||
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE | | '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE | ||
|- | |- | ||
| '''Nb antennes''' || | | '''Nb antennes''' || 14 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"| <big>Antenne 17.8m FREE MOBILE</big> | |||
|- | |||
| '''Type''' || Panneau | |||
|- | |||
| '''Orientation''' || 90.0° | |||
|- | |||
!colspan="2"|Emetteur(s) | |||
|- | |||
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"| <big>Antenne 17.8m FREE MOBILE</big> | |||
|- | |||
| '''Type''' || Panneau | |||
|- | |||
| '''Orientation''' || 210.0° | |||
|- | |||
!colspan="2"|Emetteur(s) | |||
|- | |||
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="2"| <big>Antenne 17.8m FREE MOBILE</big> | |||
|- | |||
| '''Type''' || Panneau | |||
|- | |||
| '''Orientation''' || 330.0° | |||
|- | |||
!colspan="2"|Emetteur(s) | |||
|- | |||
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
|- | |||
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| <big>Antenne 17.8m ORANGE</big> | !colspan="2"| <big>Antenne 17.8m ORANGE</big> | ||
Line 235: | Line 313: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| <big>Station N°0590990790</big> | |||
|- | |||
| '''Exploitant''' || FREE MOBILE | |||
|- | |||
| '''Implantation''' || 07/07/2023 | |||
|- | |||
| '''Mise en service''' || | |||
|- | |||
| '''Modification''' || | |||
|- | |||
!colspan="2"| <big>Station N°0592291033</big> | !colspan="2"| <big>Station N°0592291033</big> | ||
|- | |- |
edits