Difference between revisions of "ANFR ID 566032"

Jump to navigation Jump to search
1,300 bytes removed ,  08:06, 11 September 2023
Updated content before balise.
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, RESEAU PRIVE, SFR, Station étrangère, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, RESEAU PRIVE, SFR, Station étrangère, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 34
| '''Nb antennes''' || 31
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 110.0m TDF</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FM''' || TDF: 01/10/1986
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 110.0m TDF</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FM''' || TDF: 01/10/1986
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 75.1m TDF</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FM''' || TDF: 01/10/1986
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 110.0m TDF</big>
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FM''' || TDF: 01/10/1986
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 32.0m ORANGE service fixe</big>
!colspan="2"| <big>Antenne 32.0m ORANGE service fixe</big>
Line 262: Line 218:
|-
|-
| '''Orientation''' || 281.0°
| '''Orientation''' || 281.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=566032 CARTE])''' || FREE MOBILE: Non activé/Inconnu
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 71.2m FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 303.9°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 428: Line 395:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 97.0°
| '''Orientation''' || 96.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 458: Line 425:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0250130124</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 07/02/1992
|-
| '''Mise en service''' || 01/10/1986
|-
| '''Modification''' || 23/12/2016
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0250130283</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 06/12/2013
|-
| '''Mise en service''' || 01/10/1986
|-
| '''Modification''' || 23/12/2016
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0250130284</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 06/12/2013
|-
| '''Mise en service''' || 01/10/1986
|-
| '''Modification''' || 22/07/2016
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0250130285</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 06/12/2013
|-
| '''Mise en service''' || 01/10/1986
|-
| '''Modification''' || 23/12/2016
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0250220166</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0250220166</big>
|-
|-
Line 536: Line 463:
| '''Mise en service''' || 12/09/2014
| '''Mise en service''' || 12/09/2014
|-
|-
| '''Modification''' || 30/06/2023
| '''Modification''' || 04/08/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0251670002</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0251670002</big>
Line 596: Line 523:
| '''Mise en service''' || 14/12/2007
| '''Mise en service''' || 14/12/2007
|-
|-
| '''Modification''' || 09/06/2023
| '''Modification''' || 18/08/2023
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,298,993

edits

Navigation menu