Difference between revisions of "ANFR ID 510741"

Jump to navigation Jump to search
477 bytes added ,  11:15, 12 September 2023
Updated content before balise.
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 14: Line 14:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 66.0m RESEAU PRIVE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne RESEAU PRIVE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 66.0m
|-
|-
| '''Type''' || Cierge/Perche
| '''Type''' || Cierge/Perche
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''PMR''' || RESEAU PRIVE: 01/04/2011
| '''PMR''' || - '''''RESEAU PRIVE''': 01/04/2011''<br>↳ '''0.9 MHz''' (463.6 MHz-464.5 MHz)<br>↳ '''3.0 MHz''' (451.5 MHz-454.5 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 30.0m RESEAU PRIVE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne RESEAU PRIVE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
|-
|-
| '''Type''' || Cierge/Perche
| '''Type''' || Cierge/Perche
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''PMR''' || RESEAU PRIVE: 09/04/2020
| '''PMR''' || - '''''RESEAU PRIVE''': 09/04/2020''<br>↳ '''3.2 MHz''' (157.4 MHz-160.6 MHz)<br>↳ '''5.9 MHz''' (163.0 MHz-168.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 65.0m Direction Des Routes</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Direction Des Routes</big>
|-
| '''Hauteur''' || 65.0m
|-
|-
| '''Type''' || Groundplane
| '''Type''' || Groundplane
|-
|-
| '''Orientation''' || Inconnue
| '''Orientation''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''PMR''' || Direction Des Routes: Non activé/Inconnu
| '''PMR''' || - '''''Direction Des Routes''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 51.0m Direction Des Routes</big>
!colspan="2"| <big>Antenne Direction Des Routes</big>
|-
| '''Hauteur''' || 51.0m
|-
|-
| '''Type''' || Yagi
| '''Type''' || Yagi
Line 55: Line 63:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || Direction Des Routes: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''Direction Des Routes''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''23.0 MHz''' (1377.0 MHz-1400.0 MHz)<br>↳ '''23.0 MHz''' (1429.0 MHz-1452.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 57.8m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 50.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 09/09/2019
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 19/03/2021
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 14/10/2021
|-
|-
{| class="wikitable"
| '''Hauteur''' || 57.8m
!colspan="2"| <big>Antenne 57.8m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
| '''Orientations''' || 50.0°, 150.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 19/03/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 29/10/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 14/10/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 09/09/2019
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 29/10/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 19/03/2021
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 09/09/2019''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 14/10/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 29/10/2018''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 57.8m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 250.0°
| '''Hauteur''' || 57.0m
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''UMTS 900''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 2600''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 1800''' || FREE MOBILE: 29/10/2018
|-
|-
| '''LTE 700''' || FREE MOBILE: 09/09/2019
|-
|-
| '''5G NR 700''' || FREE MOBILE: 19/03/2021
|-
|-
| '''LTE 2100''' || FREE MOBILE: 14/10/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 57.0m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 144: Line 104:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || FREE MOBILE: 26/12/2019
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 26/12/2019''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 58.8m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Hauteur''' || 58.8m
|-
| '''Orientation''' || 50.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || FREE MOBILE: 31/05/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 58.8m FREE MOBILE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientation''' || 150.0°
| '''Orientations''' || 50.0°, 150.0°, 250.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || FREE MOBILE: 31/05/2022
| '''5G NR 3500''' || - '''''FREE MOBILE''': 31/05/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 58.8m FREE MOBILE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Hauteur''' || 57.4m
|-
| '''Orientation''' || 250.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''5G NR 3500''' || FREE MOBILE: 31/05/2022
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 57.4m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 360.0°
| '''Orientations''' || 360.0°, 241.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/04/2014
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 28/03/2018''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 27/06/2017
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 12/06/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 12/06/2017
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 29/04/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/03/2018
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 27/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 54.7m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 54.7m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 208: Line 152:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/04/2014
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 28/03/2018''<br>'''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 27/06/2017
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 12/06/2017
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/03/2018
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 57.4m ORANGE</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 241.
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 29/04/2014
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 27/06/2017
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 12/06/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || ORANGE: 12/06/2017
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 29/04/2014''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 28/03/2018
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 27/06/2017''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 46.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation''' || 70.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998<br> SFR: 04/11/1997
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 14/11/2008<br> SFR: 18/01/2007
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013<br> SFR: 30/06/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 13/08/2018<br> SFR: 17/06/2016
|-
|-
|-
| '''Hauteur''' || 46.4m
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 17/06/2016
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 04/02/2021
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 04/02/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 46.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation''' || 200.0°
| '''Orientations''' || 70.0°, 200.0°, 320.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998
| '''GSM 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 26/08/1998''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998<br> SFR: 04/11/1997
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 26/08/1998''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 04/11/1997''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 14/11/2008<br> SFR: 18/01/2007
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 30/06/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013<br> SFR: 30/06/2016
| '''LTE 2100''' || - '''''SFR''': 04/02/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 13/08/2018<br> SFR: 17/06/2016
| '''LTE 2600''' || - '''''SFR''': 04/02/2021''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 17/06/2016
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 13/08/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 17/06/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 04/02/2021
| '''UMTS 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/11/2008''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (1900.1 MHz-1905.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/01/2007''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 04/02/2021
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 29/04/2019''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 17/06/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 46.4m BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 50.0m
|-
| '''Orientation''' || 320.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
| '''GSM 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998
|-
|-
| '''GSM 900''' || BOUYGUES TELECOM: 26/08/1998<br> SFR: 04/11/1997
|-
|-
| '''UMTS 2100''' || BOUYGUES TELECOM: 14/11/2008<br> SFR: 18/01/2007
|-
|-
| '''LTE 1800''' || BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013<br> SFR: 30/06/2016
|-
|-
| '''LTE 800''' || BOUYGUES TELECOM: 13/08/2018<br> SFR: 17/06/2016
|-
|-
| '''UMTS 900''' || BOUYGUES TELECOM: 29/04/2019<br> SFR: 17/06/2016
|-
|-
| '''LTE 2600''' || SFR: 04/02/2021
|-
|-
| '''LTE 2100''' || SFR: 04/02/2021
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 50.0m SFR</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 344: Line 208:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || SFR: Non activé/Inconnu
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''SFR''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 47.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 47.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 350.0°
| '''Orientations''' || 350.0°, 350.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2012
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/05/2012''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 47.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation''' || 350.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 30/05/2012
| '''Hauteur''' || 47.7m
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 47.7m BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 377: Line 234:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 14/02/2020
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 14/02/2020''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 48.0m BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 48.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 388: Line 247:
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || BOUYGUES TELECOM: 25/05/2020
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=510741 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 25/05/2020''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
|}
|}
1,300,547

edits

Navigation menu