Difference between revisions of "ANFR ID 2866432"

Jump to navigation Jump to search
697 bytes added ,  07:04, 14 September 2023
Updated content before balise.
(Created new page.)
 
(Updated content before balise.)
Line 6: Line 6:
| '''Hauteur TOT''' || 36.0m
| '''Hauteur TOT''' || 36.0m
|-
|-
| '''Propriétaire''' || Société Privée SA
| '''Propriétaire''' || Société Privée
|-
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE
| '''Exploitants''' || ORANGE, ORANGE service fixe
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 2
| '''Nb antennes''' || 3
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.6m ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Hauteur''' || 35.8m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 360.
| '''Orientation''' || 126.
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/03/2021
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2866432 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''3.0 GHz''' (81.0 GHz-84.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 23/03/2021
| '''Hauteur''' || 34.6m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 29/03/2021
| '''Orientations''' || 360.0°, 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 23/03/2021
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 29/03/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne 34.6m ORANGE</big>
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 23/03/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
| '''Orientation''' || 180.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 23/03/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || ORANGE: 24/03/2021
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 24/03/2021''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || ORANGE: 23/03/2021
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0390220102</big>
|-
|-
| '''Exploitant''' || ORANGE service fixe
|-
|-
| '''LTE 1800''' || ORANGE: 29/03/2021
| '''Implantation''' || 16/08/2023
|-
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
|-
| '''LTE 700''' || ORANGE: 23/03/2021
| '''Modification''' ||  
|-
|-
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0392290198</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0392290198</big>
|-
|-
1,306,139

edits

Navigation menu