Difference between revisions of "262 2 202067"

Jump to navigation Jump to search
106 bytes added ,  19:26, 31 October 2023
no edit summary
 
Line 1: Line 1:
<big>'''Vodafone'''</big>
<big>'''Vodafone'''</big> ''eNB 202067''


[[File:VF202067.jpg|400px]]
[[File:VF202067.jpg|400px]]
Line 10: Line 10:
| B1 || LTE || 2100 MHz @ 20 MHz || 4x4
| B1 || LTE || 2100 MHz @ 20 MHz || 4x4
|-
|-
| B3 || LTE, 5G || 1800 MHz @ 20 MHz || 4x4
| B3 || LTE, NR, DSS || 1800 MHz @ 20 MHz || 4x4
|-
|-
| B8 || GSM || 900 MHz || 2x2
| B8 || GSM || 900 MHz || 2x2
Line 16: Line 16:
| B20 || LTE || 800 MHz @ 10 MHz || 2x2
| B20 || LTE || 800 MHz @ 10 MHz || 2x2
|-
|-
| B28 || LTE, 5G || 700 MHz @ 10 MHz || 2x2
| B28 || LTE, NR, DSS || 700 MHz @ 10 MHz || 2x2
|}
|}


Line 26: Line 26:
| Antennen || Huawei 12-Port
| Antennen || Huawei 12-Port
|-
|-
| Modellnr. || Unbekannt
| Modellnr. || ASI4518R39V07
|-
|-
| 4G-Speed || bis zu 900MBit/s
| 4G-Durchsatz || bis zu 900MBit/s
|-
| 5G-Speed || bis zu 500MBit/s
|-
|-
| SRAN || Ja
| SRAN || Ja
|-
|-
| 5G-ENDC || Ja
| 5G-Mode || NSA
|-
|-
| 5G-NSA || Ja
| Standortwertung || 8/10 (RIFU)
|-
| 5G-SA || Nein
|}
|}


<big>'''Telefónica'''</big> ''eNB33812''
<big>'''o2'''</big> ''[[262 3 33812|eNB 33812]]''


[[File:TEF33812.jpg|400px]]
[[File:TEF33812.jpg|400px]]
Line 64: Line 60:
| Modellnr. || Unbekannt
| Modellnr. || Unbekannt
|-
|-
| 4G-Speed || bis zu 90MBit/s
| 4G-Durchsatz || bis zu 90MBit/s
|-
|-
| SRAN || Nein
| SRAN || Nein
|-
|-
| 5G-ENDC || Nein
| Standortwertung || 2/10 (LAST)
|}
|}


''v3.0 Wiki Page''
<big>'''Mast'''</big>
 
[[File:TEF338121.jpg|400px]]
 
''[[User:Tobiassiebert1999|v4.0 Wiki Page]]''

Navigation menu