1,308,102
edits
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.5769/44.8228 Support ANFR n°1001888 ( H:19m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=44.82268473838414&longitude=-0.5768933798848538&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=44.82268473838414&longitude=-0.5768933798848538&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-0.5769/44.8228 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1001888 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=2367 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20815&val=2367 EAnalytics]''' | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''[https://rncmobile.net/site/2875 RNC Mobile:✅]''' | '''[https://rncmobile.net/site/2875 RNC Mobile:✅]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=44.8228%2C-0.5769 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 44m | ||
'''{{:ANFR ID 1001888}}''' | '''{{:ANFR ID 1001888}}''' |
edits