Difference between revisions of "ANFR ID 681042"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 4: Line 4:
| '''Nature''' || Monument religieux
| '''Nature''' || Monument religieux
|-
|-
| '''Hauteur TOT''' || 27.0m
| '''Hauteur TOT''' || 27.8m
|-
|-
| '''Propriétaire''' || Commune, communauté de commune
| '''Propriétaire''' || Commune, communauté de commune
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || ORANGE, SFR
| '''Exploitants''' || ORANGE, SFR
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 6
| '''Nb antennes''' || 9
|-
|-
|}
|}
Line 16: Line 16:
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 25.3m
| '''Hauteur''' || 26.0m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 23: Line 23:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 15/03/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
Line 42: Line 37:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 14/06/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 14/06/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 05/12/2013''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 05/12/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (793.5 MHz-813.5 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (834.5 MHz-854.5 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 57: Line 57:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 19/03/2004''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 19/03/2004''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 27.5m
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientations (3)''' || 10.0°, 120.0°, 220.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 113: Line 128:
| '''Mise en service''' || 19/03/2004
| '''Mise en service''' || 19/03/2004
|-
|-
| '''Modification''' || 11/12/2020
| '''Modification''' || 22/12/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0572700234</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0572700234</big>
1,280,824

edits

Navigation menu