Difference between revisions of "ANFR ID 443231"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TDF
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Direction Des Routes, E*MESSAGE, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, Station étrangère, TDF, TOWERCAST
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Direction Des Routes, E*MESSAGE, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, TDF, TOWERCAST
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 68
| '''Nb antennes''' || 65
|-
|-
|}
|}
Line 102: Line 102:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''Direction Des Routes''': ❓''<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''Direction Des Routes''': ❓''<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE service fixe</big>
|-
| '''Hauteur''' || 37.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 308.5°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=443231 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': ✅ 16/12/2014''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 282: Line 267:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 01/09/2011''<br>↳ '''0.4 GHz''' (22.6 GHz-23.0 GHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 01/09/2011''<br>↳ '''0.4 GHz''' (22.6 GHz-23.0 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Station étrangère</big>
|-
| '''Hauteur''' || 20.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 308.7°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=443231 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''Station étrangère''': ✅ 09/09/2019''<br>↳ '''500.0 MHz''' (5925.0 MHz-6425.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne Station étrangère</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 123.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=443231 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''Station étrangère''': ✅ 09/09/2019''<br>↳ '''500.0 MHz''' (5925.0 MHz-6425.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 1,036: Line 991:
| '''Implantation''' || 05/09/1986
| '''Implantation''' || 05/09/1986
|-
|-
| '''Mise en service''' || 16/12/2014
| '''Mise en service''' || 15/09/2017
|-
|-
| '''Modification''' || 17/11/2023
| '''Modification''' || 05/01/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0880230014</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0880230014</big>
Line 1,069: Line 1,024:
|-
|-
| '''Modification''' || 01/07/2022
| '''Modification''' || 01/07/2022
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0880900001</big>
|-
| '''Exploitant''' || Station étrangère
|-
| '''Implantation''' || 19/08/2019
|-
| '''Mise en service''' || 09/09/2019
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0880990165</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0880990165</big>
865,560

edits

Navigation menu